Razlika između izmjena na stranici "Zanimljivost 12 august"
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
(Bot: Automatski unos stranica) |
|||
Red 1: | Red 1: | ||
− | * ... da bostonski naučnici došli su do saznanja da i većina životinja sanja, između ostalih miševi, sisari, većina ptica, a možda i pojedini reptili | + | *... da bostonski naučnici došli su do saznanja da i većina životinja sanja, između ostalih miševi, sisari, većina ptica, a možda i pojedini reptili. |
− | * ... da sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora Jadranskog, Egejskog i Crnog i sve se graniče na Drmanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu | + | *... da sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora Jadranskog, Egejskog i Crnog i sve se graniče na Drmanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. |
− | * ... da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa | + | *... da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. |
− | * ... da mobilni telefoni mogu da se „pune” uz pomoć energije koja se dobija od mikroorganizama iz mokraće, utvrdili su naučnici iz Robotičke laboratorije u Bristolu (Ujedinjeno Kraljevstvo) | + | *... da mobilni telefoni mogu da se „pune” uz pomoć energije koja se dobija od mikroorganizama iz mokraće, utvrdili su naučnici iz Robotičke laboratorije u Bristolu (Ujedinjeno Kraljevstvo). |
− | * ... da austrijski kompozitor Arnold Šenberg (1874–1951) patio je od triskaidekafobije, straha od broja trinaest. Pobornik estetike atonalnosti, rođen je 13. septebra, a umro 13. jula | + | *... da austrijski kompozitor Arnold Šenberg (1874–1951) patio je od triskaidekafobije, straha od broja trinaest. Pobornik estetike atonalnosti, rođen je 13. septebra, a umro 13. jula. |
− | * ... da ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70 odsto ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima | + | *... da ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70 odsto ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. |
− | * ... da jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin (muškarac stariji od petnaest godina) sa svojom porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku četiri časa i 46 minuta, pokazuju statistike | + | *... da jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin (muškarac stariji od petnaest godina) sa svojom porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku četiri časa i 46 minuta, pokazuju statistike. |
− | * ... da dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snoubordu, u Saudijskoj Arabiji i namibijskoj pustinji veoma je omiljen sendbord, skijanje na pijesku (na dasci vrlo sličnoj onoj za snoubord) | + | *... da dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snoubordu, u Saudijskoj Arabiji i namibijskoj pustinji veoma je omiljen sendbord, skijanje na pijesku (na dasci vrlo sličnoj onoj za snoubord). |
Verzija na dan 16 juni 2021 u 12:18
- ... da bostonski naučnici došli su do saznanja da i većina životinja sanja, između ostalih miševi, sisari, većina ptica, a možda i pojedini reptili.
- ... da sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora Jadranskog, Egejskog i Crnog i sve se graniče na Drmanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu.
- ... da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa.
- ... da mobilni telefoni mogu da se „pune” uz pomoć energije koja se dobija od mikroorganizama iz mokraće, utvrdili su naučnici iz Robotičke laboratorije u Bristolu (Ujedinjeno Kraljevstvo).
- ... da austrijski kompozitor Arnold Šenberg (1874–1951) patio je od triskaidekafobije, straha od broja trinaest. Pobornik estetike atonalnosti, rođen je 13. septebra, a umro 13. jula.
- ... da ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70 odsto ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima.
- ... da jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin (muškarac stariji od petnaest godina) sa svojom porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku četiri časa i 46 minuta, pokazuju statistike.
- ... da dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snoubordu, u Saudijskoj Arabiji i namibijskoj pustinji veoma je omiljen sendbord, skijanje na pijesku (na dasci vrlo sličnoj onoj za snoubord).