Razlika između izmjena na stranici "Zanimljivost 09 maj"
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Red 3: | Red 3: | ||
*... da ljudsko srce miruje između dva otkucaja. Tokom prosječnog ljudskog života, recimo 70 godina, srce u mirovanju provede 40 godina. | *... da ljudsko srce miruje između dva otkucaja. Tokom prosječnog ljudskog života, recimo 70 godina, srce u mirovanju provede 40 godina. | ||
*... da ukupna količina energije u univerzumu je konstantna. | *... da ukupna količina energije u univerzumu je konstantna. | ||
+ | *... da u Islamu onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt. | ||
*... da žabe mogu da se penju uz prozorska okna. | *... da žabe mogu da se penju uz prozorska okna. | ||
*... da zbir tačkica na paru kockica za igru je 42. | *... da zbir tačkica na paru kockica za igru je 42. | ||
*... da u Njemačkoj više od 2,2 miliona mališana raste samo uz jednog roditelja, u 96 odsto slučajeva to su majke. | *... da u Njemačkoj više od 2,2 miliona mališana raste samo uz jednog roditelja, u 96 odsto slučajeva to su majke. | ||
*... da nijedan američki predsjednik nije bio jedinac. | *... da nijedan američki predsjednik nije bio jedinac. |
Trenutna verzija na dan 25 januar 2022 u 14:31
- ... da fudbal se igra u više zemalja od bilo kog drugog sporta.
- ... da supružnici u Indiji koji žele djecu, šapuću svoju želju na uvo svete krave.
- ... da ljudsko srce miruje između dva otkucaja. Tokom prosječnog ljudskog života, recimo 70 godina, srce u mirovanju provede 40 godina.
- ... da ukupna količina energije u univerzumu je konstantna.
- ... da u Islamu onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt.
- ... da žabe mogu da se penju uz prozorska okna.
- ... da zbir tačkica na paru kockica za igru je 42.
- ... da u Njemačkoj više od 2,2 miliona mališana raste samo uz jednog roditelja, u 96 odsto slučajeva to su majke.
- ... da nijedan američki predsjednik nije bio jedinac.