Razlika između izmjena na stranici "Zanimljivost 09 novembar"
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Red 2: | Red 2: | ||
*... da hula-hop je 1957. godine bio najprodavanija igračka na svijetu. | *... da hula-hop je 1957. godine bio najprodavanija igračka na svijetu. | ||
*... da u engleskom jeziku do 15. vijeka nije bilo znakova interpunkcije. | *... da u engleskom jeziku do 15. vijeka nije bilo znakova interpunkcije. | ||
+ | *... da arapske brojeve, brojeve koje zapadni svijet danas koristi, razvili su muslimani. | ||
*... da pedometrom se mjeri razdaljina pređena pješice. | *... da pedometrom se mjeri razdaljina pređena pješice. | ||
*... da krofne su nastale u Holandiji. | *... da krofne su nastale u Holandiji. | ||
*... da u SAD svake godine na otpadu završi oko sedam miliona automobila. | *... da u SAD svake godine na otpadu završi oko sedam miliona automobila. | ||
*... da u srednjem vijeku svi su, kao Aristotel, vjerovali da je srce središte inteligencije. | *... da u srednjem vijeku svi su, kao Aristotel, vjerovali da je srce središte inteligencije. |
Trenutna verzija na dan 25 januar 2022 u 16:05
- ... da da bismo i noću vidjeli kao po danu, svako oko moralo bi da nam bude veliko kao grejpfrut.
- ... da hula-hop je 1957. godine bio najprodavanija igračka na svijetu.
- ... da u engleskom jeziku do 15. vijeka nije bilo znakova interpunkcije.
- ... da arapske brojeve, brojeve koje zapadni svijet danas koristi, razvili su muslimani.
- ... da pedometrom se mjeri razdaljina pređena pješice.
- ... da krofne su nastale u Holandiji.
- ... da u SAD svake godine na otpadu završi oko sedam miliona automobila.
- ... da u srednjem vijeku svi su, kao Aristotel, vjerovali da je srce središte inteligencije.