Razlika između izmjena na stranici "Zanimljivost 19 juni"
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
(Bot: Automatski unos stranica) |
|||
Red 1: | Red 1: | ||
− | * ... da od gojaznosti u Engleskoj godišnje umre 300.000 ljudi. | + | *... da od gojaznosti u Engleskoj godišnje umre 300.000 ljudi. |
− | * ... da zahvalnost za rajsferšlus dugujemo američkom pronalazaču Vitkomu | + | *... da zahvalnost za rajsferšlus dugujemo američkom pronalazaču Vitkomu Džedsonu koji ga je osmislio 1893. godine. |
− | * ... da količina svjetskog ulova ribe je oko 96.000.000 tona godišnje. | + | *... da količina svjetskog ulova ribe je oko 96.000.000 tona godišnje. |
− | * ... da vrata za mačke izmislio je niko drugi do Isak | + | *... da vrata za mačke izmislio je niko drugi do Isak Njutn (1643-1727), engleski matematičar, fizičar i astronom. |
− | * ... da hodanje u snu česta je pojava kod djece, kažu naučnici, a svako sedmo dijete od 5 do 12 godina bar jednom je hodalo u snu. | + | *... da hodanje u snu česta je pojava kod djece, kažu naučnici, a svako sedmo dijete od 5 do 12 godina bar jednom je hodalo u snu. |
− | * ... da prema podacima Svjetske fondacije za zaštitu divljih životinja, u svijetu je preostalo 3500 tigrova. Na konferenciji u Stokholmu je saopšteno da je podvrsta južnokineskog tigra na ivici . | + | *... da prema podacima Svjetske fondacije za zaštitu divljih životinja, u svijetu je preostalo 3500 tigrova. Na konferenciji u Stokholmu je saopšteno da je podvrsta južnokineskog tigra na ivici. |
− | * ... da komarci imaju zube. | + | *... da komarci imaju zube. |
− | * ... da prosječna težina mačjeg mozga iznosi 30 grama. | + | *... da prosječna težina mačjeg mozga iznosi 30 grama. |
Verzija na dan 15 juni 2021 u 19:55
- ... da od gojaznosti u Engleskoj godišnje umre 300.000 ljudi.
- ... da zahvalnost za rajsferšlus dugujemo američkom pronalazaču Vitkomu Džedsonu koji ga je osmislio 1893. godine.
- ... da količina svjetskog ulova ribe je oko 96.000.000 tona godišnje.
- ... da vrata za mačke izmislio je niko drugi do Isak Njutn (1643-1727), engleski matematičar, fizičar i astronom.
- ... da hodanje u snu česta je pojava kod djece, kažu naučnici, a svako sedmo dijete od 5 do 12 godina bar jednom je hodalo u snu.
- ... da prema podacima Svjetske fondacije za zaštitu divljih životinja, u svijetu je preostalo 3500 tigrova. Na konferenciji u Stokholmu je saopšteno da je podvrsta južnokineskog tigra na ivici.
- ... da komarci imaju zube.
- ... da prosječna težina mačjeg mozga iznosi 30 grama.